Чемпионат и Первенство Республики Хакасия
по спортивному ориентированию
15 апреля 2017 года, с. Очуры

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М до 11, 5 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Анучин Никита             Расцвет              IIIю  897 2007 00:12:24   +00:00      1 
   2 Черноусов Михаил          СДЮТ "Борус"         IIIю  887 2008 00:20:22   +07:58      2 
   3 Черноусов Иван            СДЮТ "Борус"               748 2007 00:30:50   +18:26      3 
   4 Карпов Антон              Алтайский район            840 2007 00:31:49   +19:25      4 
   5 Пахомов Егор              СДЮТ "Борус"               879 2007 00:32:38   +20:14      5 
   6 Салтанов Семен            СДЮТ "Борус"               738 2009 00:34:15   +21:51      6 
   7 ВаселовскийАндрей         Расцвет              IIIю  898 2008 00:41:53   +29:29      7 
   8 Романов Ярослав           Расцвет                    807 2009 00:49:09   +36:45      8 
   9 Комаров Кирилл            Абакан                     658 2007 00:54:09   +41:45      9 
  10 Гришанин Данил            Расцвет              IIIю  899 2007 00:59:15   +46:51     10 
  11 Рябов Иван                Расцвет              IIIю  809 2009 01:00:20   +47:56     11 
  12 Медведев Данил            Абакан ГБУ РХ "КСШ"  IIIю  615 2007 01:07:57   +55:33     12 
  13 Котляров Владимир         СДЮТ "Борус"               593 2008                         
Ранг не определялся

Д до 11, 5 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гусакова Снежана          Расцвет              IIIю  800 2007 00:13:22   +00:00      1 
   2 Салтанова Виталина        СДЮТ "Борус"               881 2007 00:19:44   +06:22      2 
Ранг не определялся

М до 12, 5 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Злобов Александр          СДЮТ "Борус"               875 2006 00:10:58   +00:00      1 
   2 Черноусов Антон           СДЮТ "Борус"         IIIю  886 2006 00:16:41   +05:43      2 
   3 Горорщенко Степан         СДЮТ "Борус"               877 2006 00:50:36   +39:38      3 
   4 Лихачев Максим            Абакан ГБУ РХ "КСШ"  IIIю  614 2006 00:59:46   +48:48      4 
   5 Буданов Артем             Алтайский район            838 2006                         
Ранг не определялся

Д до 12, 5 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кригер Эрика              Абакан ГБУ РХ "КСШ"  IIIю  611 2006 00:27:51   +00:00      1 
   2 Зотова Татьяна            СДЮТ "Борус"               880 2006 00:29:02   +01:11      2 
   3 Никольская Ксения         СДЮТ "Борус"               878 2006 00:29:45   +01:54      3 
   4 Джаун Александра          Сорск                      635 2006 00:55:57   +28:06      4 
   5 Михайлова Диана           Алтайский район            828 2006                         
Ранг не определялся

М до 13, 5 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Табастаев Роман           Абакан ГБУ РХ "КСШ"  IIIю  625 2005 00:13:09   +00:00      1  IIю 
   2 Балганов Михаил           Абакан                     653 2005 00:13:35   +00:26      2 
   3 Посталюк Дмитрий          Абакан ГБУ РХ "КСШ"  IIIю  619 2005 00:14:14   +01:05      3 
   4 Шупинский Максим          Абакан ГБУ РХ "КСШ"  Iю    631 2005 00:14:20   +01:11      4 
   5 Пучков Кирилл             Ориент                     866 2005 00:15:41   +02:32      5 
   6 Кузьменко Данил           Расцвет              Iю    805 2005 00:16:29   +03:20      6 
   7 Пятин Игорь               Абакан ГБУ РХ "КСШ"  IIIю  623 2005 00:24:20   +11:11      7 
   8 Русак Демьян              Абакан                     665 2005 00:28:12   +15:03      8 
   9 Онищенко Захар            Ориент                     861 2005 00:47:07   +33:58      9 
  10 Конев Никита              Алтайский район            824 2005 01:16:04   +02:55     10 
Класс дистанции   - IIю 
Квалификационный уровень - 9 баллов
IIю    - 100%  -  00:13:09

Д до 13, 5 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шептеева Юлия             Абакан ГБУ РХ "КСШ"  IIю   630 2005 00:17:40   +00:00      1 
   2 Сержантова Олеся          ДЮШСТ г.Абакан       IIIю  847 2005 00:25:45   +08:05      2 
   3 Павлова Мария             Абакан ГБУ РХ "КСШ"  Iю    618 2005 00:28:33   +10:53      3 
   4 Чаптыкова Анна            Абакан ГБУ РХ "КСШ"  IIIю  628 2005 00:37:05   +19:25      4 
   5 Кромаренко Анастасия      МБОУ Кирбинская СОШ        891 2005 01:10:52   +53:12      5 
   6 Качур Ольга               Алтайский район            823 2005 01:11:59   +54:19      6 
Ранг не определялся

М до 14, 9 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Власов Виктор             Абакан ГБУ РХ "КСШ"  Iю    601 2004 00:25:56   +00:00      1 
   2 Поляков Николай           Ориент               IIIю  865 2004 00:26:59   +01:03      2 
   3 Книс Семен                Абакан ГБУ РХ "КСШ"  IIю   609 2004 00:33:32   +07:36      3 
   4 Овчинников Егор           Ориент               IIIю  860 2004 00:35:25   +09:29      4 
   5 Метелев Кирилл            Абакан ГБУ РХ "КСШ"  IIю   616 2004 00:37:38   +11:42      5 
   6 Зорин Никита              Ориент               Iю    858 2004 00:43:09   +17:13      6 
   7 Труфонов Валерий          Сорск                      650 2004 01:20:23   +54:27      7 
   8 Очиев Андрей              Сорск                      644 2004 01:34:25   +08:29      8 
   9 Вальтер Артем             Сорск                      646 2004 01:43:14   +17:18      9 
  10 Попов Александр           Абакан                     664 2004                         
Ранг не определялся

Д до 14, 7 КП, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гиманова Елизавета        Абакан ГБУ РХ "КСШ"  IIю   604 2005 00:22:52   +00:00      1 
   2 Богданова Алина           ДЮШСТ г.Абакан       IIIю  843 2005 00:23:51   +00:59      2 
   3 Бекетова Алина            Абакан ГБУ РХ "КСШ"  Iю    850 2005 00:30:19   +07:27      3 
   4 Вальтер Ксения            Сорск                      652 2004 01:10:47   +47:55      4 
   5 Ермакова Дана             Абакан ГБУ РХ "КСШ"  III   606 2004 01:25:34   +02:42      5 
   6 Бекетова Светлана         Абакан ГБУ РХ "КСШ"  IIIю  627 2005 01:27:10   +04:18      6 
   7 Гоппе Виктория            Алтайский район            820 2004 01:32:55   +10:03      7 
   8 Ашанина Елизавета         Алтайский район            817 2004 01:34:01   +11:09      8 
   9 Самсыгина Ангелина        Алтайский район            835 2005 01:42:36   +19:44      9 
  10 Плотникова Анастасия      Сорск                      648 2004                         
  11 Пестова Диана             Ориент               IIIю  863 2004                         
  12 Есечко Полина             Ориент               IIIю  857 2004                         
  13 Рубанова софья            Сорск                      649 2004                         
  14 Карагусова Виктория       Сорск                      636 2004                         
  15 Тохтобина Алина           Абакан ГБУ РХ "КСШ"  IIю   626 2004                         
Ранг не определялся

Ю до 15, 11 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Катаев Иван               Расцвет              I     802 2003 00:26:44   +00:00      1 
   2 Смарыгин Александр        Расцвет              I     810 2003 00:28:42   +01:58      2 
   3 Петров Данил              Сорск                      647 2003 00:36:23   +09:39      3 
   4 Лихачев Кирилл            Алтайский район            827 2003 00:42:18   +15:34      4 
   5 Рябинин Никита            Алтайский район            834 2003 00:44:15   +17:31      5 
   6 Лещев Виктор              Сорск                      640 2003 01:40:19   +13:35      6 
   7 Косинов Никита            Сорск                      638 2003                         
   8 Абдурахманов Давыд        Алтайский район            815 2003                         
Ранг не определялся

Д до 15, 9 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Баранова Дарья            Сорск                      634 2003 00:16:33   +00:00      1 
   2 Зайцева Диана             СДЮТ "Борус"         Iю    873 2003 00:19:25   +02:52      2 
   3 Васильева Валерия         Ориент               II    853 2003 00:20:25   +03:52      3 
   4 Соколова Анастасия        СДЮТ "Борус"         IIю   882 2004 00:30:01   +13:28      4 
   5 Кром Анастасия            Абакан ГБУ РХ "КСШ"  IIIю  612 2003 00:35:49   +19:16      5 
   6 Кильдерова Екатерина      Абакан ГБУ РХ "КСШ"  Iю    608 2003 00:53:53   +37:20      6 
   7 Дектярева Снежанна        Алтайский район            821 2003 01:19:35   +03:02      7 
Ранг не определялся

Ю до 17, 12 КП, 4.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мисюрин Юрий              МБОУ Кирбинская СОШ        895 2002 00:49:48   +00:00      1 
   2 Баумгертнер Владимир      Абакан ГБУ РХ "КСШ"  I     849 2001 00:50:25   +00:37      2 
   3 Данильчук Кирилл          СДЮТ "Борус"               896 2001 00:51:01   +01:13      3 
   4 Бочкарев Александр        СДЮТ "Борус"         III   872 2002 00:52:43   +02:55      4 
   5 Терехов Иван              СДЮТ "Борус"         II    883 2002 00:56:05   +06:17      5 
   6 Кузургашев Александр      МБОУ Кирбинская СОШ        893 2002 01:10:48   +21:00      6 
   7 Белозеров Андрей          Алтайский район            818 2001                         
   8 Давыдов Артем             Алтайский район            841 2002                         
   9 Кирьянов Никита           СДЮТ "Борус"         III   874 2001                         
  10 Борисов Дмитрий           МБОУ Кирбинская СОШ        890 2001                         
  11 Назаров Максим            Сорск                      643 2002                         
Ранг не определялся

Д до 17, 11 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Соколова Екатерина        Расцвет              I     811 2001 00:28:02   +00:00      1 
   2 Халявина Олеся            Ориент               I     867 2001 00:29:28   +01:26      2 
   3 Боднар Екатерина          СДЮТ "Борус"         I     871 2002 00:30:04   +02:02      3 
   4 Черноусова Любовь         СДЮТ "Борус"         I     888 2001 00:31:19   +03:17      4 
   5 Юркова Татьяна            Алтайский район            842 2001 00:33:43   +05:41      5 
   6 Гоппе Алина               Алтайский район            819 2001 00:35:16   +07:14      6 
   7 Чернеева Софья            СДЮТ "Борус"         Iю    885 2002 00:50:16   +22:14      7 
   8 Беляева Екатерина         Абакан                     655 2001                         
Ранг не определялся

Ю до 19, 14 КП, 5.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пензин Александр          Абакан                     663 1999 00:39:02   +00:00      1 
   2 Самсыгин Денис            Абакан                     666 2000 00:46:28   +07:26      2 
   3 Сербигешев Максим         Абакан                     667 1999 00:50:12   +11:10      3 
   4 Мухаметов Владислав       Абакан                     662 1999 00:51:43   +12:41      4 
   5 Щербак Андрей             Абакан ГБУ РХ "КСШ"  II    632 1999 00:55:23   +16:21      5 
Ранг не определялся

Д до 19, 12 КП, 4.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Амзаракова Полина         Абакан ГБУ РХ "КСШ"  КМС   848 1999 00:38:57   +00:00      1 
   2 Богданова Софья           Абакан                     656 1999 00:39:42   +00:45      2 
   3 Уткина Людмила            СДЮТ "Борус"         I     884 1999 00:41:23   +02:26      3 
   4 Чанкова Наталья           Ориент               I     868 2000 00:46:30   +07:33      4 
   5 Саипкова Александра       Абакан ГБУ РХ "КСШ"  КМС   624 1999 00:49:22   +10:25      5 
   6 Гасман Татьяна            СДЮТ "Борус"         I     870 2000 00:50:17   +11:20      6 
   7 Кулакова Алла             Абакан ГБУ РХ "КСШ"  КМС   613 2000 00:57:47   +18:50      7 
   8 Безнасюяк Кристина        Абакан                     654 2000 01:17:05   +38:08      8 
   9 Мартынова Яна             Абакан                     661 1999 01:23:17   +44:20      9 
  10 Перминова Анастасия       Алтайский район            831 2000                         
Ранг не определялся

Мужчины, 17 КП, 6.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гетт Александр            Абакан ГБУ РХ "КСШ"  МС     14 1985 00:39:55   +00:00      1 
   2 Степанидин Дмитрий        Расцвет              МС     37 1990 00:40:50   +00:55      2 
   3 Букатов Василий           Абакан                      13 1989 00:45:44   +05:49      3 
   4 Ерахтин Игорь             Аскизский район      I     764 1994 00:47:02   +07:07      4 
   5 Кузнецов Денис            Расцвет              III    27 1995 00:54:03   +14:08      5 
   6 Кромаренко Валерий        МБОУ Кирбинская СОШ         52 1978 00:59:17   +19:22      6 
   7 Сандыков Павел            с.Усть-Камышта              32 1980 01:26:06   +46:11      7 
Ранг не определялся

Женщины, 14 КП, 5.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гетт Елена                Абакан ГБУ РХ "КСШ"  МС     39 1988 00:44:53   +00:00      1 
   2 Черноусова Надежда        СДЮТ "Борус"                47 1978 01:07:57   +23:04      2 
   3 Пахомова Елена            СДЮТ "Борус"               728 1986 01:18:32   +33:39      3 
   4 Гришанина Светлана        Расцвет                    594 1978 01:27:11   +42:18      4 
   5 Ли Виктория               Абакан                      46 1986 02:34:50   +49:57      5 
   6 Шептеева Наталья          Абакан ГБУ РХ "КСШ"        591 1982 02:36:43   +51:50      6 
Ранг не определялся

М ветеран, 17 КП, 6.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ермолаев Андрей           Абакан ГБУ РХ "КСШ"  КМС     5 1973 01:04:28   +00:00      1 
   2 Коростелев Сергей         СДЮТ "Борус"                 2 1958 01:08:53   +04:25      2 
   3 Тимченко Александр        Абакан                     740 1961 01:45:01   +40:33      3 
   4 Злобов Виктор             СДЮТ "Борус"               729 1952 02:29:07   +24:39      4 
Ранг не определялся

Ж ветеран, 14 КП, 5.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Жидкова Галина            СДЮТ "Борус"               739 1975 01:38:26   +00:00      1 
   2 Табастаева Влада          Абакан ГБУ РХ "КСШ"        592 1973 01:46:58   +08:32      2 
   3 Мартынова Наталья         Абакан                      10      02:17:51   +39:25      3 
   4 Герасимчик Надежда        СДЮТ "Борус"               730 1958                         
Ранг не определялся
Главный судья                                   Ермолаева Н.В.
Главный секретарь                               Пергат А.И