Чемпионат и Первенство Республики Хакасия
по спортивному ориентированию
16 апреля 2017 года, с. Очуры

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М10, 6 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Анучин Никита             Расцвет              IIIю  897 2007 00:10:20   +00:00      1 
   2 Пахомов Егор              СДЮТ "Борус"               879 2007 00:12:42   +02:22      2 
   3 ВаселовскийАндрей         Расцвет              IIIю  898 2008 00:14:13   +03:53      3 
   4 Медведев Данил            Абакан ГБУ РХ "КСШ"  IIIю  615 2007 00:17:58   +07:38      4 
   5 Черноусов Михаил          СДЮТ "Борус"         IIIю  887 2008 00:20:09   +09:49      5 
   6 Котляров Владимир         СДЮТ "Борус"               593 2008 00:22:04   +11:44      6 
   7 Салтанов Семен            СДЮТ "Борус"               738 2009 00:26:25   +16:05      7 
   8 Карпов Антон              Алтайский район            840 2007 00:31:20   +21:00      8 
   9 Комаров Кирилл            Абакан                     658 2007 00:32:39   +22:19      9 
  10 Черноусов Иван            СДЮТ "Борус"               748 2007 00:48:27   +38:07     10 
  11 Гришанин Данил            Расцвет              IIIю  899 2007 00:52:55   +42:35     11 
  12 Рябов Иван                Расцвет              IIIю  809 2009 00:54:06   +43:46     12 
  13 Романов Ярослав           Расцвет                    807 2009 00:55:08   +44:48     13 
Ранг не определялся

Ж10, 6 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гусакова Снежана          Расцвет              IIIю  800 2007 00:14:55   +00:00      1 
   2 Салтанова Виталина        СДЮТ "Борус"               881 2007 00:16:05   +01:10      2 
Ранг не определялся

М11, 6 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Злобов Александр          СДЮТ "Борус"               875 2006 00:11:44   +00:00      1 
   2 Черноусов Антон           СДЮТ "Борус"         IIIю  886 2006 00:12:15   +00:31      2 
   3 Лихачев Максим            Абакан ГБУ РХ "КСШ"  IIIю  614 2006 00:14:21   +02:37      3 
Ранг не определялся

Ж11, 6 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Джаун Александра          Сорск                      635 2006 00:16:05   +00:00      1 
   2 Михайлова Диана           Алтайский район            828 2006 00:17:07   +01:02      2 
   3 Кригер Эрика              Абакан ГБУ РХ "КСШ"  IIIю  611 2006 00:19:05   +03:00      3 
   4 Зотова Татьяна            СДЮТ "Борус"               880 2006 00:19:09   +03:04      4 
   5 Никольская Ксения         СДЮТ "Борус"               878 2006 00:20:14   +04:09      5 
Ранг не определялся

М12, 7 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Кузьменко Данил           Расцвет              Iю    805 2005 00:10:35   +00:00      1  IIю 
   2 Пятин Игорь               Абакан ГБУ РХ "КСШ"  IIIю  623 2005 00:11:27   +00:52      2 
   3 Табастаев Роман           Абакан ГБУ РХ "КСШ"  IIIю  625 2005 00:13:14   +02:39      3 
   4 Шупинский Максим          Абакан ГБУ РХ "КСШ"  Iю    631 2005 00:13:46   +03:11      4 
   5 Посталюк Дмитрий          Абакан ГБУ РХ "КСШ"  IIIю  619 2005 00:14:03   +03:28      5 
   6 Балганов Михаил           Абакан                     653 2005 00:16:07   +05:32      6 
   7 Болдырев Денис            ДЮШСТ г.Абакан             844 2005 00:18:54   +08:19      7 
   8 Пучков Кирилл             Ориент                     866 2005 00:41:54   +31:19      8 
   9 Русак Демьян              Абакан                     665 2005 00:43:40   +33:05      9 
  10 Конев Никита              Алтайский район            824 2005 01:01:51   +51:16     10 
  11 Буданов Артем             Алтайский район            838 2005                              
Класс дистанции   - IIю 
Квалификационный уровень - 9 баллов
IIю    - 100%  -  00:10:35

Ж12, 7 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Павлова Мария             Абакан ГБУ РХ "КСШ"  Iю    618 2005 00:14:33   +00:00      1 
   2 Шептеева Юлия             Абакан ГБУ РХ "КСШ"  IIю   630 2005 00:16:09   +01:36      2 
   3 Кромаренко Анастасия      МБОУ Кирбинская СОШ        891 2005 00:47:55   +33:22      3 
   4 Качур Ольга               Алтайский район            823 2005 00:48:59   +34:26      4 
   5 Сержантова Олеся          ДЮШСТ г.Абакан       IIIю  847 2005 00:57:06   +42:33      5 
   6 Чаптыкова Анна            Абакан ГБУ РХ "КСШ"  IIIю  628 2005 00:58:14   +43:41      6 
Ранг не определялся

М13, 7 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Зорин Никита              Ориент               Iю    858 2004 00:19:32   +00:00      1  Iю  
   2 Поляков Николай           Ориент               IIIю  865 2004 00:25:27   +05:55      2 
   3 Власов Виктор             Абакан ГБУ РХ "КСШ"  Iю    601 2004 00:27:13   +07:41      3 
   4 Метелев Кирилл            Абакан ГБУ РХ "КСШ"  IIю   616 2004 00:27:35   +08:03      4 
   5 Книс Семен                Абакан ГБУ РХ "КСШ"  IIю   609 2004 00:32:21   +12:49      5 
   6 Вальтер Артем             Сорск                      646 2004 00:32:26   +12:54      6 
   7 Овчинников Егор           Ориент               IIIю  860 2004 00:33:21   +13:49      7 
   8 Попов Александр           Абакан                     664 2004 00:42:00   +22:28      8 
   9 Гришаев Данил             Ориент               IIIю  855 2004 00:43:11   +23:39      9 
  10 Очиев Андрей              Сорск                      644 2004 00:44:56   +25:24     10 
  11 Труфонов Валерий          Сорск                      650 2004 00:46:02   +26:30     11 
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 13 баллов
Iю     - 100%  -  00:19:32
IIю    - 115%  -  00:22:27

Ж13, 7 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Ашанина Елизавета         Алтайский район            817 2004 00:19:20   +00:00      1  Iю  
   2 Бекетова Алина            Абакан ГБУ РХ "КСШ"  Iю    850 2005 00:20:04   +00:44      2  Iю  
   3 Есечко Полина             Ориент               IIIю  857 2004 00:20:07   +00:47      3  Iю  
   4 Гоппе Виктория            Алтайский район            820 2004 00:21:17   +01:57      4  IIю 
   5 Бекетова Светлана         Абакан ГБУ РХ "КСШ"  IIIю  627 2005 00:22:08   +02:48      5  IIю 
   6 Богданова Алина           ДЮШСТ г.Абакан       IIIю  843 2005 00:22:17   +02:57      6  IIю 
   7 Гиманова Елизавета        Абакан ГБУ РХ "КСШ"  IIю   604 2005 00:23:25   +04:05      7  IIю 
   8 Ермакова Дана             Абакан ГБУ РХ "КСШ"  III   606 2004 00:24:20   +05:00      8 
   9 Плотникова Анастасия      Сорск                      648 2004 00:26:19   +06:59      9 
  10 Вальтер Ксения            Сорск                      652 2004 00:28:25   +09:05     10 
  11 Пестова Диана             Ориент               IIIю  863 2004 00:35:40   +16:20     11 
  12 Тохтобина Алина           Абакан ГБУ РХ "КСШ"  IIю   626 2004 00:37:48   +18:28     12 
  13 Карагусова Виктория       Сорск                      636 2004 00:42:35   +23:15     13 
  14 Рубанова софья            Сорск                      649 2004 00:47:51   +28:31     14 
  15 Самсыгина Ангелина        Алтайский район            835 2005                              
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 17 баллов
Iю     - 108%  -  00:20:52
IIю    - 125%  -  00:24:10

М14, 8 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Катаев Иван               Расцвет              I     802 2003 00:16:06   +00:00      1 
   2 Смарыгин Александр        Расцвет              I     810 2003 00:18:04   +01:58      2 
   3 Останин Руслан            Алтайский район            829 2003 00:38:27   +22:21      3 
   4 Косинов Никита            Сорск                      638 2003 00:38:46   +22:40      4 
   5 Лещев Виктор              Сорск                      640 2003 00:40:46   +24:40      5 
   6 Лихачев Кирилл            Алтайский район            827 2003 00:46:55   +30:49      6 
   7 Абдурахманов Давыд        Алтайский район            815 2003 00:57:13   +41:07      7 
   8 Рябинин Никита            Алтайский район            834 2003                         
Ранг не определялся

Ж14, 7 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Васильева Валерия         Ориент               II    853 2003 00:19:34   +00:00      1 
   2 Зайцева Диана             СДЮТ "Борус"         Iю    873 2003 00:20:31   +00:57      2 
   3 Баранова Дарья            Сорск                      634 2003 00:26:27   +06:53      3 
   4 Кром Анастасия            Абакан ГБУ РХ "КСШ"  IIIю  612 2003 00:35:53   +16:19      4 
   5 Соколова Анастасия        СДЮТ "Борус"         IIю   882 2004 00:36:55   +17:21      5 
   6 Кильдерова Екатерина      Абакан ГБУ РХ "КСШ"  Iю    608 2003 00:38:57   +19:23      6 
   7 Дектярева Снежанна        Алтайский район            821 2003 00:38:58   +19:24      7 
Ранг не определялся

М16, 11 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Баумгертнер Владимир      Абакан ГБУ РХ "КСШ"  I     849 2001 00:32:27   +00:00      1 
   2 Терехов Иван              СДЮТ "Борус"         II    883 2002 00:36:19   +03:52      2 
   3 Кирьянов Никита           СДЮТ "Борус"         III   874 2001 00:36:19   +03:52   =  2 
   4 Данильчук Кирилл          СДЮТ "Борус"               896 2001 00:47:40   +15:13      4 
   5 Бочкарев Александр        СДЮТ "Борус"         III   872 2002 00:48:29   +16:02      5 
   6 Борисов Дмитрий           МБОУ Кирбинская СОШ        890 2001 01:11:56   +39:29      6 
   7 Кузургашев Александр      МБОУ Кирбинская СОШ        893 2002 01:13:59   +41:32      7 
   8 Давыдов Артем             Алтайский район            841 2002                         
   9 Белозеров Андрей          Алтайский район            818 2001                         
  10 Назаров Максим            Сорск                      643 2002                         
  11 Мисюрин Юрий              МБОУ Кирбинская СОШ        895 2002                         
Ранг не определялся

Ж16, 8 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Соколова Екатерина        Расцвет              I     811 2001 00:15:35   +00:00      1 
   2 Боднар Екатерина          СДЮТ "Борус"         I     871 2002 00:18:01   +02:26      2 
   3 Гоппе Алина               Алтайский район            819 2001 00:20:25   +04:50      3 
   4 Юркова Татьяна            Алтайский район            842 2001 00:21:30   +05:55      4 
   5 Чернеева Софья            СДЮТ "Борус"         Iю    885 2002 00:25:46   +10:11      5 
   6 Черноусова Любовь         СДЮТ "Борус"         I     888 2001 00:38:02   +22:27      6 
   7 Халявина Олеся            Ориент               I     867 2001                         
   8 Беляева Екатерина         Абакан                     655 2001                         
Ранг не определялся

М18, 13 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пензин Александр          Абакан                     663 1999 00:23:19   +00:00      1 
   2 Самсыгин Денис            Абакан                     666 2000 00:28:21   +05:02      2 
   3 Мухаметов Владислав       Абакан                     662 1999 00:31:35   +08:16      3 
   4 Сербигешев Максим         Абакан                     667 1999 00:32:59   +09:40      4 
   5 Милорадов Николай         Абакан ГБУ РХ "КСШ"  IIIю  617 1999 00:55:05   +31:46      5 
   6 Щербак Андрей             Абакан ГБУ РХ "КСШ"  II    632 1999 01:16:55   +53:36      6 
Ранг не определялся

Ж18, 11 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кулакова Алла             Абакан ГБУ РХ "КСШ"  КМС   613 2000 00:27:41   +00:00      1 
   2 Саипкова Александра       Абакан ГБУ РХ "КСШ"  КМС   624 1999 00:28:59   +01:18      2 
   3 Амзаракова Полина         Абакан ГБУ РХ "КСШ"  КМС   848 1999 00:32:07   +04:26      3 
   4 Мартынова Яна             Абакан                     661 1999 00:33:09   +05:28      4 
   5 Чанкова Наталья           Ориент               I     868 2000 00:33:14   +05:33      5 
   6 Богданова Софья           Абакан                     656 1999 00:36:07   +08:26      6 
   7 Уткина Людмила            СДЮТ "Борус"         I     884 1999 00:37:12   +09:31      7 
   8 Гасман Татьяна            СДЮТ "Борус"         I     870 2000 00:41:07   +13:26      8 
   9 Безнасюяк Кристина        Абакан                     654 2000 00:54:17   +26:36      9 
  10 Перминова Анастасия       Алтайский район            831 2000                         
Ранг не определялся

МВ, 17 КП, 4.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Степанидин Дмитрий        Расцвет              МС     37 1990 00:28:22   +00:00      1  KМС 
   2 Гетт Александр            Абакан ГБУ РХ "КСШ"  МС     14 1985 00:28:50   +00:28      2  I   
   3 Букатов Василий           Абакан                      13 1989 00:34:25   +06:03      3  II  
   4 Кузнецов Денис            Расцвет              III    27 1995 00:37:15   +08:53      4  III 
   5 Дарбека Евгений           Абакан ГБУ РХ "КСШ"  КМС    19 1962 00:37:28   +09:06      5  III 
   6 Кромаренко Валерий        МБОУ Кирбинская СОШ         52 1978 00:38:15   +09:53      6  III 
   7 Ерахтин Игорь             Аскизский район      I     764 1994 00:38:56   +10:34      7  III 
   8 Клименко Андрей           СДЮТ "Борус"                40 1998 00:50:08   +21:46      8 
   9 Пцарев Александр          Абакан ГБУ РХ "КСШ"         31 1981 01:09:03   +40:41      9 
  10 Сандыков Павел            с.Усть-Камышта              32 1980 01:14:39   +46:17     10 
  11 Олейник Артём             СДЮТ "Борус"                49 1990                              
Класс дистанции   - КМС
Квалификационный уровень - 336 баллов
КМС    - 1 - 1 место
I      - 115%  -  00:32:37
II     - 130%  -  00:36:52
III    - 148%  -  00:41:58

ЖВ, 13 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гетт Елена                Абакан ГБУ РХ "КСШ"  МС     39 1988 00:29:55   +00:00      1 
   2 Черноусова Надежда        СДЮТ "Борус"                47 1978 00:47:22   +17:27      2 
   3 Пахомова Елена            СДЮТ "Борус"               728 1986 00:48:04   +18:09      3 
   4 Гришанина Светлана        Расцвет                    594 1978 00:51:14   +21:19      4 
   5 Ли Виктория               Абакан                      46 1986 01:50:39   +20:44      5 
Ранг не определялся

М40, 17 КП, 4.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Коростелев Сергей         СДЮТ "Борус"                 2 1958 00:48:16   +00:00      1 
   2 Ермолаев Андрей           Абакан ГБУ РХ "КСШ"  КМС     5 1973 00:49:52   +01:36      2 
   3 Тимченко Александр        Абакан                     740 1961 00:53:27   +05:11      3 
Ранг не определялся

Ж40, 13 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Жидкова Галина            СДЮТ "Борус"               739 1975 00:42:23   +00:00      1 
   2 Герасимчик Надежда        СДЮТ "Борус"               730 1958 00:47:19   +04:56      2 
   3 Табастаева Влада          Абакан ГБУ РХ "КСШ"        592 1973 01:11:28   +29:05      3 
   4 Мартынова Наталья         Абакан                      10      01:13:47   +31:24      4 
Ранг не определялся
Главный судья                                   Ермолаева Н.В.
Главный секретарь                               Пергат А.И