Чемпионат и Первенство Республики Хакасия
по спортивному ориентированию
16 апреля 2017 года,с. Очуры
ПРОТОКОЛ СТАРТА

М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Медведев Данил            Абакан ГБУ РХ "КСШ"  IIIю  615 2007 11:01:00  6303615           
   2 Черноусов Иван            СДЮТ "Борус"               748 2007 11:02:00  6303748           
   3 Котляров Владимир         СДЮТ "Борус"               593 2008 11:03:00  6303593           
   4 Карпов Антон              Алтайский район            840 2007 11:04:00  6303840           
   5 Романов Ярослав           Расцвет                    807 2009 11:05:00  6303807           
   6 Рябов Иван                Расцвет              IIIю  809 2009 11:06:00  6303809           
   7 Гришанин Данил            Расцвет              IIIю  899 2007 11:07:00  6303899           
   8 Пахомов Егор              СДЮТ "Борус"               879 2007 11:08:00  6303879           
   9 ВаселовскийАндрей         Расцвет              IIIю  898 2008 11:09:00  6303898           
  10 Черноусов Михаил          СДЮТ "Борус"         IIIю  887 2008 11:10:00  6303887           
  11 Комаров Кирилл            Абакан                     658 2007 11:11:00  6303658           
  12 Салтанов Семен            СДЮТ "Борус"               738 2009 11:12:00  6303738           
  13 Анучин Никита             Расцвет              IIIю  897 2007 11:13:00  6303897           

Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Салтанова Виталина        СДЮТ "Борус"               881 2007 11:14:00  6303881           
   2 Гусакова Снежана          Расцвет              IIIю  800 2007 11:15:00  6303800           

М11

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Буданов Артем             Алтайский район            838 2006 11:16:00  6303838           
   2 Лихачев Максим            Абакан ГБУ РХ "КСШ"  IIIю  614 2006 11:17:00  6303614           
   3 Горорщенко Степан         СДЮТ "Борус"               877 2006 11:18:00  6303877           
   4 Черноусов Антон           СДЮТ "Борус"         IIIю  886 2006 11:19:00  6303886           
   5 Злобов Александр          СДЮТ "Борус"               875 2006 11:20:00  6303875           

Ж11

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Михайлова Диана           Алтайский район            828 2006 11:21:00  6303828           
   2 Джаун Александра          Сорск                      635 2006 11:22:00  6303635           
   3 Кригер Эрика              Абакан ГБУ РХ "КСШ"  IIIю  611 2006 11:23:00  6303611           
   4 Никольская Ксения         СДЮТ "Борус"               878 2006 11:24:00  6303878           
   5 Зотова Татьяна            СДЮТ "Борус"               880 2006 11:25:00  6303880           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Конев Никита              Алтайский район            824 2005 11:01:00  6303824           
   2 Посталюк Дмитрий          Абакан ГБУ РХ "КСШ"  IIIю  619 2005 11:02:00  6303619           
   3 Русак Демьян              Абакан                     665 2005 11:03:00  6303665           
   4 Шупинский Максим          Абакан ГБУ РХ "КСШ"  Iю    631 2005 11:04:00  6303631           
   5 Пучков Кирилл             Ориент                     866 2005 11:05:00  6303866           
   6 Пятин Игорь               Абакан ГБУ РХ "КСШ"  IIIю  623 2005 11:06:00  6303623           
   7 Кузьменко Данил           Расцвет              Iю    805 2005 11:07:00  6303805           
   8 Табастаев Роман           Абакан ГБУ РХ "КСШ"  IIIю  625 2005 11:08:00  6303625           
   9 Болдырев Денис            ДЮШСТ г.Абакан             844 2005 11:09:00  6303844           
  10 Балганов Михаил           Абакан                     653 2005 11:10:00  6303653           
  11 Онищенко Захар            Ориент                     861 2005 11:11:00  6303861           

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Чаптыкова Анна            Абакан ГБУ РХ "КСШ"  IIIю  628 2005 11:12:00  6303628           
   2 Сержантова Олеся          ДЮШСТ г.Абакан       IIIю  847 2005 11:13:00  6303847           
   3 Качур Ольга               Алтайский район            823 2005 11:14:00  6303823           
   4 Кромаренко Анастасия      МБОУ Кирбинская СОШ        891 2005 11:15:00  6303891           
   5 Шептеева Юлия             Абакан ГБУ РХ "КСШ"  IIю   630 2005 11:16:00  6303630           
   6 Павлова Мария             Абакан ГБУ РХ "КСШ"  Iю    618 2005 11:17:00  6303618           

М13

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Зорин Никита              Ориент               Iю    858 2004 11:01:00  6303858           
   2 Книс Семен                Абакан ГБУ РХ "КСШ"  IIю   609 2004 11:02:00  6303609           
   3 Овчинников Егор           Ориент               IIIю  860 2004 11:03:00  6303860           
   4 Вальтер Артем             Сорск                      646 2004 11:04:00  6303646           
   5 Труфонов Валерий          Сорск                      650 2004 11:05:00  6303650           
   6 Очиев Андрей              Сорск                      644 2004 11:06:00  6303644           
   7 Метелев Кирилл            Абакан ГБУ РХ "КСШ"  IIю   616 2004 11:07:00  6303616           
   8 Гришаев Данил             Ориент               IIIю  855 2004 11:08:00  6303855           
   9 Поляков Николай           Ориент               IIIю  865 2004 11:09:00  6303865           
  10 Попов Александр           Абакан                     664 2004 11:10:00  6303664           
  11 Власов Виктор             Абакан ГБУ РХ "КСШ"  Iю    601 2004 11:11:00  6303601           

Ж13

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ермакова Дана             Абакан ГБУ РХ "КСШ"  III   606 2004 11:01:00  6303606           
   2 Самсыгина Ангелина        Алтайский район            835 2005 11:02:00  6303835           
   3 Богданова Алина           ДЮШСТ г.Абакан       IIIю  843 2005 11:03:00  6303843           
   4 Бекетова Алина            Абакан ГБУ РХ "КСШ"  Iю    850 2005 11:04:00  6303850           
   5 Есечко Полина             Ориент               IIIю  857 2004 11:05:00  6303857           
   6 Гоппе Виктория            Алтайский район            820 2004 11:06:00  6303820           
   7 Вальтер Ксения            Сорск                      652 2004 11:07:00  6303652           
   8 Ашанина Елизавета         Алтайский район            817 2004 11:08:00  6303817           
   9 Плотникова Анастасия      Сорск                      648 2004 11:09:00  6303648           
  10 Бекетова Светлана         Абакан ГБУ РХ "КСШ"  IIIю  627 2005 11:10:00  6303627           
  11 Карагусова Виктория       Сорск                      636 2004 11:11:00  6303636           
  12 Гиманова Елизавета        Абакан ГБУ РХ "КСШ"  IIю   604 2005 11:12:00  6303604           
  13 Тохтобина Алина           Абакан ГБУ РХ "КСШ"  IIю   626 2004 11:13:00  6303626           
  14 Рубанова софья            Сорск                      649 2004 11:14:00  6303649           
  15 Пестова Диана             Ориент               IIIю  863 2004 11:15:00  6303863           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Смарыгин Александр        Расцвет              I     810 2003 11:01:00  6303810           
   2 Лещев Виктор              Сорск                      640 2003 11:02:00  6303640           
   3 Катаев Иван               Расцвет              I     802 2003 11:03:00  6303802           
   4 Косинов Никита            Сорск                      638 2003 11:04:00  6303638           
   5 Абдурахманов Давыд        Алтайский район            815 2003 11:05:00  6303815           
   6 Рябинин Никита            Алтайский район            834 2003 11:06:00  6303834           
   7 Лихачев Кирилл            Алтайский район            827 2003 11:07:00  6303827           
   8 Петров Данил              Сорск                      647 2003 11:08:00  6303647           
   9 Останин Руслан            Алтайский район            829 2003 11:09:00  6303829           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кильдерова Екатерина      Абакан ГБУ РХ "КСШ"  Iю    608 2003 11:12:00  6303608           
   2 Дектярева Снежанна        Алтайский район            821 2003 11:13:00  6303821           
   3 Соколова Анастасия        СДЮТ "Борус"         IIю   882 2004 11:14:00  6303882           
   4 Кром Анастасия            Абакан ГБУ РХ "КСШ"  IIIю  612 2003 11:15:00  6303612           
   5 Баранова Дарья            Сорск                      634 2003 11:16:00  6303634           
   6 Зайцева Диана             СДЮТ "Борус"         Iю    873 2003 11:17:00  6303873           
   7 Васильева Валерия         Ориент               II    853 2003 11:18:00  6303853           

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бочкарев Александр        СДЮТ "Борус"         III   872 2002 11:01:00  6303872           
   2 Данильчук Кирилл          СДЮТ "Борус"               896 2001 11:02:00  6303725           
   3 Кузургашев Александр      МБОУ Кирбинская СОШ        893 2002 11:03:00  6303893           
   4 Терехов Иван              СДЮТ "Борус"         II    883 2002 11:04:00  6303883           
   5 Борисов Дмитрий           МБОУ Кирбинская СОШ        890 2001 11:05:00  6303890           
   6 Давыдов Артем             Алтайский район            841 2002 11:06:00  6303841           
   7 Белозеров Андрей          Алтайский район            818 2001 11:07:00  6303818           
   8 Назаров Максим            Сорск                      643 2002 11:08:00  6303643           
   9 Кирьянов Никита           СДЮТ "Борус"         III   874 2001 11:09:00  6303874           
  10 Баумгертнер Владимир      Абакан ГБУ РХ "КСШ"  I     849 2001 11:10:00  6303849           
  11 Мисюрин Юрий              МБОУ Кирбинская СОШ        895 2002 11:11:00  6303895           

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Халявина Олеся            Ориент               I     867 2001 11:10:00  6303867           
   2 Соколова Екатерина        Расцвет              I     811 2001 11:11:00  6303811           
   3 Чернеева Софья            СДЮТ "Борус"         Iю    885 2002 11:12:00  6303885           
   4 Черноусова Любовь         СДЮТ "Борус"         I     888 2001 11:13:00  6303888           
   5 Юркова Татьяна            Алтайский район            842 2001 11:14:00  6303842           
   6 Гоппе Алина               Алтайский район            819 2001 11:15:00  6303819           
   7 Боднар Екатерина          СДЮТ "Борус"         I     871 2002 11:16:00  6303871           
   8 Беляева Екатерина         Абакан                     655 2001 11:17:00  6303655           

М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Самсыгин Денис            Абакан                     666 2000 11:01:00  6303666           
   2 Щербак Андрей             Абакан ГБУ РХ "КСШ"  II    632 1999 11:02:00  6303632           
   3 Пензин Александр          Абакан                     663 1999 11:03:00  6303663           
   4 Милорадов Николай         Абакан ГБУ РХ "КСШ"  IIIю  617 1999 11:04:00  6303617           
   5 Пензин Александр          ДЮШСТ г.Абакан             830 1999 11:05:00  6303830           
   6 Сербигешев Максим         Абакан                     667 1999 11:06:00  6303667           
   7 Мухаметов Владислав       Абакан                     662 1999 11:07:00  6303662           

Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Уткина Людмила            СДЮТ "Борус"         I     884 1999 11:12:00  6303884           
   2 Перминова Анастасия       Алтайский район            831 2000 11:13:00  6303831           
   3 Богданова Софья           Абакан                     656 1999 11:14:00  6303656           
   4 Кулакова Алла             Абакан ГБУ РХ "КСШ"  КМС   613 2000 11:15:00  6303613           
   5 Чанкова Наталья           Ориент               I     868 2000 11:16:00  6303868           
   6 Безнасюяк Кристина        Абакан                     654 2000 11:17:00  6303654           
   7 Амзаракова Полина         Абакан ГБУ РХ "КСШ"  КМС   848 1999 11:18:00  6303848           
   8 Гасман Татьяна            СДЮТ "Борус"         I     870 2000 11:19:00  6303870           
   9 Мартынова Яна             Абакан                     661 1999 11:20:00  6303661           
  10 Саипкова Александра       Абакан ГБУ РХ "КСШ"  КМС   624 1999 11:21:00  6303624           

МВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Букатов Василий           Абакан                      13 1989 11:01:00  2018013           
   2 Степанидин Дмитрий        Расцвет              МС     37 1990 11:02:00  2018037           
   3 Дарбека Евгений           Абакан ГБУ РХ "КСШ"  КМС    19 1962 11:03:00  2018019           
   4 Пцарев Александр          Абакан ГБУ РХ "КСШ"         31 1981 11:04:00  2018031           
   5 Кромаренко Валерий        МБОУ Кирбинская СОШ         52 1978 11:05:00  2018052           
   6 Кузнецов Денис            Расцвет              III    27 1995 11:06:00  2018027           
   7 Гетт Александр            Абакан ГБУ РХ "КСШ"  МС     14 1985 11:07:00  2018014           
   8 Сандыков Павел            с.Усть-Камышта              32 1980 11:08:00  2018032           
   9 Клименко Андрей           СДЮТ "Борус"                40 1998 11:09:00  2018040           
  10 Ерахтин Игорь             Аскизский район      I     764 1994 11:10:00  1007764           

ЖВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Черноусова Надежда        СДЮТ "Борус"                47 1978 11:08:00  2018047           
   2 Ли Виктория               Абакан                      46 1986 11:09:00  2018046           
   3 Шептеева Наталья          Абакан ГБУ РХ "КСШ"        591 1982 11:10:00  6303591           
   4 Гетт Елена                Абакан ГБУ РХ "КСШ"  МС     39 1988 11:11:00  2018019           
   5 Гришанина Светлана        Расцвет                    594 1978 11:12:00  6303594           
   6 Пахомова Елена            СДЮТ "Борус"               728 1986 11:13:00  6303728           

М40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Коростелев Сергей         СДЮТ "Борус"                 2 1958 11:11:00  2018002           
   2 Тимченко Александр        Абакан                     740 1961 11:12:00  6303740           
   3 Ермолаев Андрей           Абакан ГБУ РХ "КСШ"  КМС     5 1973 11:13:00  2018005           
   4 Злобов Виктор             СДЮТ "Борус"               729 1952 11:14:00  6303729           

Ж40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Табастаева Влада          Абакан ГБУ РХ "КСШ"        592 1973 11:14:00  6303592           
   2 Мартынова Наталья         Абакан                      10      11:15:00  2018010           
   3 Герасимчик Надежда        СДЮТ "Борус"               730 1958 11:16:00  6303730           
   4 Жидкова Галина            СДЮТ "Борус"               739 1975 11:17:00  6303739